Staff
Joueurs
#1 | Alexandre Gaspar | Gardien | 1990 |
#3 | Anthony Lattuca | 1992 | |
#6 | Charles Laurent | 2000 | |
#5 | Christophe Paterakis | 1987 | |
#27 | Cyril Denis | ||
#8 | Denis Eugene | 1991 | |
#2 | Dorian Nuyts | ||
#55 | Florian Fromont | ||
#11 | Giuseppe Caramazza | 1989 | |
#26 | Giuseppe Losacco | ||
#13 | Guillaume Alexis | ||
#19 | Hakan Cetintas | ||
#25 | Igor Storms | Gardien | 1995 |
#4 | Julien Clinet | 1988 | |
#19 | Leandro Pezzotti | 2000 | |
#12 | Loïc Godart | 1986 | |
#22 | Lucas Storms | ||
#20 | Malko Pirro | ||
#14 | Maximillian Severa | 1998 | |
#64 | Nathaël Delhaye | ||
#57 | Orlando Marra | ||
#46 | Theo Zanella | 2002 | |
Valentin Crocco |